Gebuchte-Werbung
Mediadaten - Klicken Zocken Anlegen und Verdienen mit Spass
Start dieser Seite | 01.08.2017 |
Power-Point aller User | 20.230.415.229,37 Power-Point |
Power-Point Ø pro User | 219.895.817,71 Power-Point |
SparKonto aller User | 0,00 Bonus-Point |
SparKonto Ø pro User | 0,00 |
Tresor aller User | 10.100.000,00 |
Aps Ø pro User | 0,00 Aps |
Angemeldete User | 92 |
Anmeldungen pro Tag | 0,07 |
Mediadaten - Diverses
Forced-Banner aller User | 3.696.054 Klicks |
Verdienst bei allen Forced-Banner | 18.655.925.460,09 Power-Point |
Ø Verdienst pro Klick | 5.047,53 Power-Point |
HF-Banner aller User | 9.208 Klicks |
Verdienst bei allen HF-Banner | 10.042.778,46 Power-Point |
Ø Verdienst pro Klick | 1.090,66 Power-Point |
Mails aller User | 1.096.956 Klicks |
Verdienst bei allen Mails | 8.454.957.286,14 Power-Point |
Ø Verdienst pro Klick | 7.707,65 Power-Point |
Paidlinks aller User | 1.420.355 Klicks |
Verdienst bei allen Paidlinks | 2.880.650.405,15 Power-Point |
Ø Verdienst pro Klick | 2.028,12 Power-Point |
Traffic aller User | 137 Klicks |
Verdienst bei allen Traffic | 1.484,00 Power-Point |
Ø Verdienst pro Klick | 10,83 Power-Point |
Bettelaufrufe alle User | 356.634 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.515.940,53 Power-Point |
Ø Verdienst pro Aufruf | 21,07 Power-Point |
Refverdienste für alle Werber | 552.097.354,81 Power-Point |
Mediadaten - Werbung
Forced-Banner Kampagnen | Kampagnen |
Forced-Banner Restklicks | Klicks |
Forced-Banner Gesamtwert | Power-Point |
HF-Banner Kampagnen | Kampagnen |
HF-Banner Restklicks | Klicks |
HF-Banner Gesamtwert | Power-Point |
Mails Kampagnen | Kampagnen |
Mails Restklicks | Klicks |
Mails Gesamtwert | Power-Point |
Paidlinks Kampagnen | Kampagnen |
Paidlinks Restklicks | Klicks |
Paidlinks Gesamtwert | Power-Point |
Traffic Kampagnen | Kampagnen |
Traffic Restklicks | Klicks |
Traffic Gesamtwert | Power-Point |
Klick4Taifun Kampagnen | Kampagnen |
Klick4Taifun Restklicks | Klicks |
Klick4Taifun Gesamtwert | Power-Point |